Encuentre información sensible dentro del contenido de los archivos, los metadatos, y más
Descubra y proteja múltiples archivos basándose en atributos específicos
Aplique dinámicamente acciones en el ciclo de vida de los archivos
[INSERT_ELEMENTOR id=”15742″]
[INSERT_ELEMENTOR id=”15742″]
[INSERT_ELEMENTOR id=”15755″]
[INSERT_ELEMENTOR id=”15549″]
![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|
Area | Standard | Advanced | E-Suite IP |
Políticas centradas en la información Política basada en el contenido [Etiqueta/plantilla, derechos de contenido, caducidad, actualización, otros] | ✔ | ✔ | ✔ |
Políticas centradas en el negocio Políticas basada en estructuras del negocio [Director, Compañero, Región, Grupo, Otros] | ✔ | ✔ | ✔ |
Colaboración externa Colaboración externa | ✔ | ✔ | ✔ |
Aprobación del flujo de trabajo Aprobación basada en el flujo de los roles del negocio | ✔ | ✔ | ✔ |
Integración con Microsoft Teams E-Inspector Teams App, soporte de E-Bot (chatbot) | ✖ | ✔ | ✔ |
Integración de aplicaciones mediante API Integración de aplicaciones de línea de negocio [LOB] mediante la API de E-Inspector | ✖ | ✔ | ✔ |
Integración con SIEM Datos exportables a SIEM | ✖ | ✔ | ✔ |
Análisis y registro de servicios E-Visor para E-Inspector [E4E] | ✖ | ✔ | ✔ |
Alertas y notificaciones avanzadas E-Vigilant for MIP | ✖ | ✖ | ✔ |
Análisis del usuario final E-Visor para MIP | ✖ | ✖ | ✔ |
Inspección avanzada de datos E-Inspector Advanced | ✖ | ✖ | ✔ |
©2020 Synergy Advisors LLC. ALL RIGHTS RESERVED.